Rekordversuch ! Wer bietet mehr ???
Verfasst: 13.08.2006, 13:01
HI !
Dann starte ich mal einen kleinen Wettbewerb, mal sehen, wer mithält !
Meine Autos:
1. Ford Taunus Coupe 60 PS Bj. 1972 (Kj. 1979)" "2000 DM"
2. Ford Capri 1,6 73 PS Bj. 1971 (Kj. 1980)" "1300 DM"
3. Neu-Wagen Ford Fiesta 1,0 40 PS Bj. 1980" "9999 DM"
4. Neu-Wagen Ford Fiesta 1,0 40 PS Bj. 1982" "11000 DM"
5. Neu-Wagen Ford Escort 1,1 55 PS Bj. 1983" "13750 DM"
6. Neu-Wagen Ford Escort 1,3 69 PS Bj. 1986" "14900 DM"
7. Neu-Wagen Ford Escort 1,4i 75 PS Bj. 10.1988" "21000 DM"
8. Neu-Wagen Ford Escort XR3i 105 PS Bj. 2.1989" "24900 DM"
9. Neu-Wagen Ford Scorpio 2,4i 125 PS Bj. 9.1990" "43500 DM"
10. Neu-Wagen Ford Escort RS2000 150 PS Bj. 5.1992" "33750 DM"
11. VW Jetta Diesel 54 PS Bj. 3.1986 (Kj. 1994)" "8750 DM"
12. Ford Escort Diesel 60 PS Bj. 5.1990 (Kj. 1994)" "11950 DM"
13. Ford Fiesta XR2i 130 PS Bj. 5.1993 (Kj. 1994)" "22500 DM"
14. Ford Escort 1,6i 90 PS Bj. 9.1993 (Kj. 1996)" "17500 DM"
15. Neu-Wagen Ford Probe 2,0i 115 PS Bj. 4.1996" "41000 DM"
16. Audi 100 2,3E 133 PS Bj. 1991 (Kj. 10/97)" "12000 DM"
17. VW Golf 70 PS Bj. 1989 (Kj. 10/97)" "7800 DM"
18. Ford Fiesta Flair 75 PS Bj. 11.1997 (Kj. 01/99)" "18500 DM"
19. Ford Probe GT 2,2i Turbo 147 PS (Kj. 07/99)" "12950 DM"
20. Ford Escort Saphir 90 PS Bj. 11.1994 (Kj. 03/99)" "14950 DM"
21. Citroen ZX Reflex 75 PS Bj. 1993 (Kj. 04/00)" "5950 DM"
22. Ford Probe 24 V 162 PS Bj. 01/95 (Kj. 08/01)" "16450 DM"
23. Ford Cougar V 6" "170 PS" "Bj. 01/99 (Kj. 07/06)" "8.200 Euro"
Es fehlt ein Escort Cosworth, nur einen Monat gefahren (neue Einstufung Pkw-Versicherung, 5000 DM pro Jahr), Fahrzeug abgegeben.
Dann mal los !
Dierk
Dann starte ich mal einen kleinen Wettbewerb, mal sehen, wer mithält !
Meine Autos:
1. Ford Taunus Coupe 60 PS Bj. 1972 (Kj. 1979)" "2000 DM"
2. Ford Capri 1,6 73 PS Bj. 1971 (Kj. 1980)" "1300 DM"
3. Neu-Wagen Ford Fiesta 1,0 40 PS Bj. 1980" "9999 DM"
4. Neu-Wagen Ford Fiesta 1,0 40 PS Bj. 1982" "11000 DM"
5. Neu-Wagen Ford Escort 1,1 55 PS Bj. 1983" "13750 DM"
6. Neu-Wagen Ford Escort 1,3 69 PS Bj. 1986" "14900 DM"
7. Neu-Wagen Ford Escort 1,4i 75 PS Bj. 10.1988" "21000 DM"
8. Neu-Wagen Ford Escort XR3i 105 PS Bj. 2.1989" "24900 DM"
9. Neu-Wagen Ford Scorpio 2,4i 125 PS Bj. 9.1990" "43500 DM"
10. Neu-Wagen Ford Escort RS2000 150 PS Bj. 5.1992" "33750 DM"
11. VW Jetta Diesel 54 PS Bj. 3.1986 (Kj. 1994)" "8750 DM"
12. Ford Escort Diesel 60 PS Bj. 5.1990 (Kj. 1994)" "11950 DM"
13. Ford Fiesta XR2i 130 PS Bj. 5.1993 (Kj. 1994)" "22500 DM"
14. Ford Escort 1,6i 90 PS Bj. 9.1993 (Kj. 1996)" "17500 DM"
15. Neu-Wagen Ford Probe 2,0i 115 PS Bj. 4.1996" "41000 DM"
16. Audi 100 2,3E 133 PS Bj. 1991 (Kj. 10/97)" "12000 DM"
17. VW Golf 70 PS Bj. 1989 (Kj. 10/97)" "7800 DM"
18. Ford Fiesta Flair 75 PS Bj. 11.1997 (Kj. 01/99)" "18500 DM"
19. Ford Probe GT 2,2i Turbo 147 PS (Kj. 07/99)" "12950 DM"
20. Ford Escort Saphir 90 PS Bj. 11.1994 (Kj. 03/99)" "14950 DM"
21. Citroen ZX Reflex 75 PS Bj. 1993 (Kj. 04/00)" "5950 DM"
22. Ford Probe 24 V 162 PS Bj. 01/95 (Kj. 08/01)" "16450 DM"
23. Ford Cougar V 6" "170 PS" "Bj. 01/99 (Kj. 07/06)" "8.200 Euro"
Es fehlt ein Escort Cosworth, nur einen Monat gefahren (neue Einstufung Pkw-Versicherung, 5000 DM pro Jahr), Fahrzeug abgegeben.
Dann mal los !
Dierk